Il calcolo del punteggi minimi del concorso SSM, dopo lo svolgimento della prova Ministero, è essenziale per determinare il punteggio minimo da raggiungere per ottenere la borsa desiderata. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto un punteggio più alto nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica.
Punteggi Minimi dell’anno 2021:
I punteggi minimi del concorso SSM 2021 sono disponibili sui nostri canali social:
Bando, Punteggi Minimi, Partecipanti al concorso SSM 2018:
Bando, Punteggi Minimi, Partecipanti al concorso SSM 2018:
Bando, Punteggi Minimi, Partecipanti al concorso SSM 2018:
Tipologia contratto generale | Punteggio minimo | Posizione utile |
Allergologia ed immunologia clinica | 90 | 7057 |
Anatomia patologica | 86,75 | 7994 |
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore | 89 | 7361 |
Audiologia e foniatria | 86,75 | 7969 |
Cardiochirurgia | 89,75 | 7147 |
Chirurgia Generale | 86,25 | 8118 |
Chirurgia maxillo-facciale | 87,5 | 7772 |
Chirurgia pediatrica | 94 | 5955 |
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 107 | 2449 |
Chirurgia Toracica | 85,5 | 8362 |
Chirurgia Vascolare | 87,5 | 7800 |
Dermatologia e venereologia | 107,25 | 2422 |
Ematologia | 92 | 6532 |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 102,25 | 3617 |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | 85 | 8485 |
Genetica medica | 89 | 7375 |
Geriatria | 91 | 6789 |
Ginecologia ed Ostetricia | 96,5 | 5211 |
Igiene e medicina preventiva | 88 | 7625 |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | 108 | 2263 |
Malattie dell’apparato digerente | 100,75 | 3982 |
Malattie dell’apparato respiratorio | 91,75 | 6605 |
Malattie Infettive e Tropicali | 87,5 | 7763 |
Medicina del lavoro | 89,75 | 7156 |
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico | 92,75 | 6287 |
Medicina d’emergenza-urgenza | 91,5 | 6618 |
Medicina di comunità e delle cure primarie | 95,25 | 5530 |
Medicina fisica e riabilitativa | 90,5 | 6926 |
Medicina interna | 94,75 | 5724 |
Medicina legale | 93 | 6181 |
Medicina nucleare | 88,25 | 7571 |
Medicina termale | 91,25 | 6722 |
Microbiologia e virologia | 85 | 8491 |
Nefrologia | 90 | 7100 |
Neurochirurgia | 85,25 | 8429 |
Neurologia | 104 | 3152 |
Neuropsichiatria infantile | 94,75 | 5688 |
Oftalmologia | 101 | 3946 |
Oncologia medica | 91,75 | 6585 |
Ortopedia e traumatologia | 88,25 | 7549 |
Otorinolaringoiatria | 93 | 6230 |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 85 | 8478 |
Pediatria | 103,25 | 3361 |
Psichiatria | 89,25 | 7313 |
Radiodiagnostica | 93,75 | 5970 |
Radioterapia | 86,25 | 8151 |
Reumatologia | 97 | 5082 |
Scienza dell’alimentazione | 87,5 | 7881 |
Statistica sanitaria e Biometria | 86 | 8191 |
Urologia | 88,75 | 7396 |
La prova, della durata di 210 minuti, ha previsto la soluzione di 140 quesiti e si svolge in via telematica secondo le previsioni del bando. Di seguito l’articolo completo con il bando di concorso:
Il software di simulazione consente di esercitarsi al concorso per l’accesso alle scuole di Specializzazioni Mediche. Questa versione demo comprende le prove ufficiali delle Specializzazioni mediche 2018, 2019 e 2020. I test prevedono 140 quesiti da svolgere in un tempo massimo di 210 minuti come avviene nella prova d’esame reale.
Per la valutazione finale viene attribuito un punto per ogni risposta esatta.
Il commento alle prove SSM dal 2018 ad oggi è incluso con l’acquisto del manuale “50.000 QUIZ – Simulazioni Per Le Specializzazioni Mediche”. Per iniziare il suo test gratuito clicchi sull’anno desiderato:
Il voto della prova di ammissione si calcola applicando questi criteri:
Il punteggio attribuito al titolo di studio è dato dalla somma del voto di laurea (110 e lode = 2 punti; 110 = 1.5 punti; da 108 a 109 = 1 punto; da 105 a 107 = 0.5 punti) con il punteggio assegnato al curriculum calcolato in base alla media ponderata dei voti ottenuti negli esami universitari.
Dopo alcuni aggiustamenti, il periodo di svolgimento del concorso SSM varia solitamente ogni anno. Per maggiori informazioni riguardanti la data del concorso SSM, rimandiamo all’articolo di approfondimento:
Nuovi utente? Crea un account!